留学费用

哈萨克斯坦留学一年要花多少钱

下表为各校各学历层次的年费用参考(人民币),含学费、住宿、生活、保险与其他支出。

院校 层次 学费/年 住宿/年 生活/年 合计/年
哈萨克斯坦国立大学 本科 ¥26,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥79,800
哈萨克斯坦国立大学 硕士 ¥36,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥89,800
哈萨克斯坦国立大学 博士 ¥44,000 ¥30,000 ¥20,000 ¥97,800
哈萨克斯坦欧亚国立大学 本科 ¥33,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥61,800
哈萨克斯坦欧亚国立大学 硕士 ¥40,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥68,800
哈萨克斯坦欧亚国立大学 博士 ¥52,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥80,800
哈萨克斯坦国立技术研究大学 本科 ¥28,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥56,800
哈萨克斯坦国立技术研究大学 硕士 ¥30,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥58,800
哈萨克斯坦国立技术研究大学 博士 ¥36,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥64,800
哈萨克斯坦国立师范大学 本科 ¥24,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥52,800
哈萨克斯坦国立师范大学 硕士 ¥26,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥54,800
哈萨克斯坦国立师范大学 博士 ¥44,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥72,800
哈萨克斯坦国立农业研究大学 本科 ¥17,800 ¥5,000 ¥20,000 ¥46,600
哈萨克斯坦国立农业研究大学 硕士 ¥18,500 ¥5,000 ¥20,000 ¥47,300
哈萨克斯坦国立农业研究大学 博士 ¥30,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥58,800
哈萨克斯坦物流交通大学 本科 ¥19,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥47,800
哈萨克斯坦物流交通大学 硕士 ¥16,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥44,800
哈萨克斯坦物流交通大学 博士 ¥45,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥73,800
阿拉木图能源与通信大学 本科 ¥26,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥54,800
阿拉木图能源与通信大学 硕士 ¥52,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥80,800
阿拉木图能源与通信大学 博士 ¥61,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥89,800
阿特劳石油天然气大学 本科 ¥28,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥56,800
阿特劳石油天然气大学 硕士 ¥34,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥62,800
阿特劳石油天然气大学 博士 ¥49,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥77,800
哈萨克斯坦-英国技术大学 本科 ¥44,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥72,800
哈萨克斯坦-英国技术大学 硕士 ¥30,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥58,800
哈萨克斯坦-英国技术大学 博士 ¥35,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥63,800
阿斯塔纳国际大学 本科 ¥22,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥50,800
阿斯塔纳国际大学 硕士 ¥16,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥44,800
阿斯塔纳国际大学 博士 ¥25,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥53,800
南哈萨克斯坦大学 本科 ¥12,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥40,800
南哈萨克斯坦大学 硕士 ¥14,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥42,800
南哈萨克斯坦大学 博士 ¥28,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥56,800
哈萨克斯坦国立医科大学 本科 ¥42,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥70,800
哈萨克斯坦国立医科大学 硕士 ¥28,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥56,800
哈萨克斯坦国立医科大学 博士 ¥28,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥56,800
南哈萨克斯坦医学院 本科 ¥19,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥47,800
南哈萨克斯坦医学院 硕士 ¥17,000 ¥5,000 ¥20,000 ¥45,800
南哈萨克斯坦医学院 博士 ¥26,500 ¥5,000 ¥20,000 ¥55,300

说明:以上为参考区间,实际支出受专业、住宿类型与个人消费习惯影响; 汇率波动会导致人民币金额变化,请以缴费当日汇率为准。

直观对比

各校年度总费用排序

条形长度为各校年度总费用相对值(取该校各学历层次中的最低值作代表),人民币计价,含学费与生活费。费用最低者已标注。

查看全部院校 →
南哈萨克斯坦大学 最低
¥40,800
哈萨克斯坦物流交通大学
¥44,800
阿斯塔纳国际大学
¥44,800
南哈萨克斯坦医学院
¥45,800
哈萨克斯坦国立农业研究大学
¥46,600
哈萨克斯坦国立师范大学
¥52,800
阿拉木图能源与通信大学
¥54,800
哈萨克斯坦国立技术研究大学
¥56,800
阿特劳石油天然气大学
¥56,800
哈萨克斯坦国立医科大学
¥56,800
哈萨克斯坦-英国技术大学
¥58,800
哈萨克斯坦欧亚国立大学
¥61,800
哈萨克斯坦国立大学
¥79,800

数据为参考估算,实际支出因专业与个人消费习惯而异。

费用构成说明

学费

医学类与国际化程度高的院校较高,师范类与部分地方院校较低。英语授课项目通常高于俄语授课项目。

住宿费

多数院校提供校内宿舍,双人或三人间的年费用通常在 4500 至 9000 元之间,校外租房略高。

生活费

阿拉木图与阿斯塔纳略高,其他城市更低。含餐饮、交通与通讯,通常每月 1400 至 1900 元。

保险费与其他

医疗保险为入学必需,年费约 800 元。其他含签证、体检、机票与教材,首年支出较高。

奖学金

部分院校为成绩优秀者提供学费减免或生活补助,纳扎尔巴耶夫大学奖学金覆盖率较高,需在申请时同步提交材料。

获取分专业费用清单

告诉我们意向专业,顾问发送对应院校的完整费用明细

请填写您的称呼
请填写正确的 11 位手机号
请先勾选同意后再提交

我们承诺不向第三方泄露您的信息